1 вон в рублях
Расчет стоимости 1 вона к рублям основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 18.10.2022, и составляет 0.04 RUB ( четыре копейки).
1000000000 вонов в рублях | 2000000000 вонов в рублях | 1 вон в рублях | 2 вона в рублях | 3 вона в рублях |
43 031 700.00 | 86 063 400.00 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
График отношения 1 вона к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1 вона в рублях за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 13.10.2022 и составил 0.04 руб. ( четыре копейки), минимум 18.10.2022, когда один вон можно было купить за 0.04 ₽ ( четыре копейки). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1 вона республики Корея в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 1 вона в рублях за месяц
Дата | День недели | 1.00₩ | Разница с предыдущим днём |
Разница в {6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
---|---|---|---|---|
19.09.2022 | Понедельник | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
20.09.2022 | Вторник | 0.04 ₽ | 0.00 | 0.18{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
21.09.2022 | Среда | 0.04 ₽ | +0.00 | +0.04{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
22.09.2022 | Четверг | 0.04 ₽ | +0.00 | +1.07{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
23.09.2022 | Пятница | 0.04 ₽ | 0.00 | 2.86{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
24.09.2022 | Суббота | 0.04 ₽ | 0.00 | 2.95{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
25.09.2022 | Воскресенье | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
26.09.2022 | Понедельник | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
27.09.2022 | Вторник | 0.04 ₽ | 0.00 | 1.74{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
28.09.2022 | Среда | 0.04 ₽ | +0.00 | +0.99{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
29.09.2022 | Четверг | 0.04 ₽ | 0.00 | 0.82{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
30.09.2022 | Пятница | 0.04 ₽ | 0.00 | 1.73{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
01.10.2022 | Суббота | 0.04 ₽ | 0.00 | 3.2{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
02.10.2022 | Воскресенье | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
03.10.2022 | Понедельник | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
04.10.2022 | Вторник | 0.04 ₽ | +0.00 | +3.94{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
05.10.2022 | Среда | 0.04 ₽ | +0.00 | +2.34{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
06.10.2022 | Четверг | 0.04 ₽ | +0.00 | +2.17{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
07.10.2022 | Пятница | 0.04 ₽ | +0.00 | +1.95{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
08.10.2022 | Суббота | 0.04 ₽ | +0.00 | +0.92{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
09.10.2022 | Воскресенье | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
10.10.2022 | Понедельник | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
11.10.2022 | Вторник | 0.04 ₽ | +0.00 | +1.71{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
12.10.2022 | Среда | 0.04 ₽ | +0.00 | +0.57{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
13.10.2022 | Четверг | 0.04 ₽ | +0.00 | +0.83{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
14.10.2022 | Пятница | 0.04 ₽ | 0.00 | 0.87{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
15.10.2022 | Суббота | 0.04 ₽ | 0.00 | 0.49{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
16.10.2022 | Воскресенье | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
17.10.2022 | Понедельник | 0.04 ₽ | 0 | 0{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
18.10.2022 | Вторник | 0.04 ₽ | 0.00 | 2.58{6d917f503b8d0636c5baf3d1c88c08f5d8647e89268b335c3b5cbe5f92e9f6c9} |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс вона в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ). 30 дней назад курс 1.00 вона к рублям был равен 0.04 ₽ ( четыре копейки). За последнюю неделю цена обмена 1.00 вона выросла на 0.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 0.04 RUB ( четыре копейки).
Другие суммы
воны республики Корея | российские рубли | российские рубли | воны республики Корея |
---|---|---|---|
5₩ = | 0.22 ₽ | 5 ₽ = | 116.19₩ |
10₩ = | 0.43 ₽ | 10 ₽ = | 232.39₩ |
20₩ = | 0.86 ₽ | 20 ₽ = | 464.77₩ |
50₩ = | 2.15 ₽ | 50 ₽ = | 1 161.93₩ |
100₩ = | 4.30 ₽ | 100 ₽ = | 2 323.87₩ |
500₩ = | 21.52 ₽ | 500 ₽ = | 11 619.34₩ |
Таблица уже готовых конверсий вонов в рубли содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой ₩ ₽.
[d-parser.text.asis count=»4-9″]
Вместе с Зеркало 1 Win Онлайн ищут:
- играть на деньги 1win игровые автоматы
- 1вин россия
- промо 1вин
- бк 1win официальный онлайн
- 1win приветственный бонус
[d-parser.text.asis count=»2-4″]